Номер «Стандарт»
Основное о номере
Цены от 8 550 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Кровать 1,2 на 2 метра
- ЖК-телевизор
- Телефон
- Сейф
- Холодильник, электрочайник, посуда
- Электрические полотенцесушитель
- Халат, тапочки, набор посуды
Описание номера
Площадь номера «Стандарт» в санатории «Славяновкий исток» в Железноводске составляет 16 кв. метров. Номер выглядит элегантно, при этом обстановка в нем комфортная, способствует полному расслаблению и отдыху. Для сна в номере предусмотрена спальная зона с просторной кроватью. В номере также есть место для отдыха, где стоит небольшой диван, журнальный столик. Панорамные окна пропускают много света, от чего в помещении достаточно светло и просторно. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гигиенический душ, большое зеркало. В номере для каждого гостя выделяются наборы полотенец, предоставляются для пользования халат и тапочки. Прекрасным дополнением является неповторимый вид из окна на парк и горы.
Цены номера «Номер «Стандарт»»
Стоимость номера категории «Стандарт» санатория Славяновский Исток Железноводск
| Заезд в периоде 15.03.2026 - 28.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 10 550 | - | 10 550 | Заказать |
| Базовая программа для взрослых | 10 400 | - | 10 400 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 11 900 | - | 11 900 | Заказать |
| Оздоровительная путевка | 8 550 | - | 8 550 | Заказать |
| Специализированная программа ЖКТ | 11 350 | - | 11 350 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 29.03.2026 - 09.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная путевка | 10 950 | - | 10 950 | Заказать |
| Специализированная программа ЖКТ | 13 750 | - | 13 750 | Заказать |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 12 950 | - | 12 950 | Заказать |
| Базовая программа для взрослых | 12 800 | - | 12 800 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 14 300 | - | 14 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 10.05.2026 - 05.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая программа для взрослых | 12 000 | - | 12 000 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 13 500 | - | 13 500 | Заказать |
| Оздоровительная путевка | 10 150 | - | 10 150 | Заказать |
| Специализированная программа ЖКТ | 12 950 | - | 12 950 | Заказать |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 12 150 | - | 12 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.09.2026 - 07.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Специализированная программа ЖКТ | 13 750 | - | 13 750 | Заказать |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 12 800 | - | 12 800 | Заказать |
| Базовая программа для взрослых | 12 950 | - | 12 950 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 14 300 | - | 14 300 | Заказать |
| Оздоровительная путевка | 10 950 | - | 10 950 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.