Номер «Делюкс»
Основное о номере
Цены от 10 000 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Большая двуспальная кровать
- Телевизор с плоским экраном
- Кондиционер
- Телефон
- Шкаф
- Полотенца, средства личной гигиены, фен
- Ванна
- Сейф
- Мини-бар
- Эл. чайник, микроволновая печь, холодильник, набор посуды
- Холодильник
Описание номера
Номер категории «Делюкс» в санатории «Славяновкий исток» в Железноводске отличается особым комфортом и стильной обстановкой. Общая площадь номера составляет 54 кв. метра. Предназначен номер для размещения двух человек. Данная категория номеров отличается повышенным уровнем комфорта, внушительной площадью, хорошим оснащением. В номере две комнаты: спальня и зал. Каждая комната выполнена в индивидуальном стиле, не противоречащем общей концепции номера. В «Делюксе» предусмотрена кухонная зона с мебельным гарнитуром и микроволновой печкой. В ванной комнате установлена большая ванная, биде, большое зеркало, косметическое зеркало. Каждому гостю положен комплект банных принадлежностей и набор косметических средств.
Номер «Делюкс» расположен на верхнем этаже, поэтому из окон номера открывается роскошный панорамный вид.
Цены номера «Номер «Делюкс»»
Стоимость номера категории «Люкс» санатория Славяновский Исток Железноводск
| Заезд в периоде 15.03.2026 - 28.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 13 250 | 10 650 | 0 | 19 100 | Заказать |
| Базовая программа для взрослых | 13 100 | 10 500 | 0 | 18 950 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 14 600 | 12 000 | 0 | 20 450 | Заказать |
| Базовая детская программа | - | - | 12 300 | - | Заказать |
| Оздоровительная путевка | 11 250 | 8 650 | 0 | 17 100 | Заказать |
| Специализированная программа ЖКТ | 14 050 | 11 450 | 0 | 19 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 29.03.2026 - 09.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная путевка | 10 400 | 8 150 | 0 | 16 250 | Заказать |
| Специализированная программа ЖКТ | 13 200 | 10 950 | 0 | 19 050 | Заказать |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 12 400 | 10 150 | 0 | 18 250 | Заказать |
| Базовая программа для взрослых | 12 250 | 10 000 | 0 | 18 100 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 13 750 | 11 500 | 0 | 19 600 | Заказать |
| Базовая детская программа | - | - | 11 450 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 10.05.2026 - 05.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая программа для взрослых | 11 850 | 9 700 | 0 | 17 400 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 13 350 | 11 200 | 0 | 18 900 | Заказать |
| Базовая детская программа | - | - | 11 050 | - | Заказать |
| Оздоровительная путевка | 10 000 | 7 850 | 0 | 15 550 | Заказать |
| Специализированная программа ЖКТ | 12 800 | 10 650 | 0 | 18 350 | Заказать |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 12 000 | 9 850 | 0 | 17 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 06.09.2026 - 07.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Специализированная программа ЖКТ | 13 200 | 10 950 | 0 | 19 050 | Заказать |
| Спецпрограмма ("Женское здоровье", "Мужское здоровье" "Лечение урологических заболеваний", "Лечение болезней костно-мышечной системы") | 12 400 | 10 150 | 0 | 18 250 | Заказать |
| Базовая программа для взрослых | 12 250 | 10 000 | 0 | 18 100 | Заказать |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 | 13 750 | 11 500 | 0 | 19 600 | Заказать |
| Базовая детская программа | - | - | 11 450 | - | Заказать |
| Оздоровительная путевка | 10 400 | 8 150 | 0 | 16 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.